![]()
![]()
PCI Nanofug затирка 15 кг, BASF
Код товара: 10000528 Производитель: BASF-PCI
Срок поставки уточните у менеджера
|
Шаг 1: Выберите единицу измерения:
|
|
|||
|
Шаг 2: Введите количество:
минимальный заказ — 1 меш
|
Итог:
|
|||
PCI® Nanofug - универсальная эластичная затирка для швов различной ширины и всех видов керамических покрытий.
PCI Nanofug затирка 15 кг, BASF – области применения: |
Преимущества:
|
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ширина шва | 1 - 10 мм |
| Прочность на сжатие после циклов замораживания / оттаивания (EN 12808-3) | более 15 МПа |
| Прочность на сжатие через 28 суток (EN 12808-3) | более 15 МПа |
| Прочность на растяжение при изгибе после циклов замораживания / оттаивания (EN 12808-3) | более 3,5 МПа |
| Прочность на растяжение при изгибе через 28 суток (EN 12808-3) | более 3,5 МПа |
| Устойчивость к истиранию (EN 12808-2) | менее 1000 мм |
| Усадка (EN 12808-4) | менее 2,0 мм/м |
| Водопоглощение через 30 мин (EN 12808-5) | менее 2г |
| Водопоглощение через 240 мин (EN 12808-5) | менее 5г |
| Температура применения (температура основания) | от +5°C до +25°C |
| Устойчивость к температурам | от -20°C до +80°C |
| Вода затворения (1 кг сухой смеси) | прим. 0.25 л |
| Вода затворения (мешок 4 кг) | прим. 1.0 л |
| Расход - фасадная плитка 24 x 11.5 см (при ширине шва 8 мм и глубине 10 мм) | прим. 1500 г/м2 |
| Вода затворения (мешок 15 кг) | прим. 3.75 л |
| Расход- плитка 30 x 30 см (при ширине шва 5 мм и глубине 8 мм) | прим. 400 г/м |
| Расход-плитка 20 x 20 см (при ширине шва 5 мм и глубине 8 мм) | прим. 600 г/м |
| Расход - мозаика 5 x 5 см (при ширине шва 2 мм и глубине 6 мм) | прим. 700 г/м |
| Время созревания раствора | примерно 3 минуты |
| Время жизни раствора | примерно 40 минут |
| Рабочие нагрузки (полное твердение) | примерно через 24 часа |
| Время твердения (водонепроницаемость) | примерно через 4 часа |
У данного товара нет сопутствующих товаров
У данного товара нет аналогов





